Форекс Форум MT5 | Форум трейдеров рынка Forex

пятница, 15 ноября 2019 г.

Up trend 03-20.09.19

Low 03.09 - 126,65; high 20.09 - 135,73
03.09.19; 32,24; 4; 130,09; 126,57; 352 пункта; сработал BUY
04.09.19; 30,64; 4; 130,49; 126,57; 392 пункта; сработал BUY
05.09.19; 27,31; 5; 132,22; 126,57; 565 пунктов;
06.09.19; 24,43; 6; 132,22; 126,57; 565 пунктов; сработал BUY
09.09.19; 21,65; 6; 132,61; 126,57; 604 пункта; сработал BUY
10.09.19; 20,16; 7; 132,97; 126,57; 640 пунктов; сработал BUY
11.09.19; 21,29; 7; 133,42; 126,57; 685 пунктов; сработал BUY
12.09.19; 20,40; 7; 133,70; 127,83; 587 пунктов; сработал BUY
13.09.19; 22,27; 6; 135,26; 130,71; 455 пунктов;
16.09.19; 23,89; 6; 135,26; 130,71; 455 пунктов; сработал BUY
17.09.19; 26,42; 5; 135,48; 132,07; 341 пункт; сработал BUY
18.09.19; 29,19; 5; 135,71; 132,07; 364 пункта;
19.09.19; 29,69; 5; 135,71; 133,19; 452 пункта; сработал BUY
20.09.19; 30,64; 4; 135,81; 133,88; 193 пункта;

Комментариев нет:

Отправить комментарий