Форекс Форум MT5 | Форум трейдеров рынка Forex

пятница, 15 ноября 2019 г.

Down trend GBPJPY 20.09-08.10; 135,73-130,40; 533 пункта

20.09.19; 30,64; 4; 135,81; 133,88; 193 пункта; сработал SELL
23.09.19; 27,49; 5; 135,81; 133,27; 354 пункта
24.09.19; 25,08; 5; 135,81; 133,27; 354 пункта; сработал SELL
25.09.19; 23,68; 6; 135,81; 132,74; 307 пунктов; сработал SELL
26.09.19; 24,48; 6; 135,81; 132,48; 333 пункта; сработал SELL
27.09.19; 25,44; 5; 134,67; 132,21; 246 пунктов;
30.09.19; 25,74; 5; 134,67; 132,21; 246 пунктов; сработал SELL
01.10.19; 27,73; 5; 134,06; 131,68; 238 пунктов; сработал SELL
02.10.19; 30,15; 4; 133,41; 131,47; 194 пункта; сработал SELL
03.10.19; 32,53; 4; 133,41; 131,38; 203 пункта; сработал SELL
04.10.19; 35,53; 4; 133,41; 131,18; 223 пункта;
07.10.19; 35,47; 4; 132,68; 131,18; 150 пунктов; сработал SELL
08.10.19; 37,36; 4; 132,60; 130,32; 228 пунктов; 

Комментариев нет:

Отправить комментарий