Форекс Форум MT5 | Форум трейдеров рынка Forex

пятница, 15 ноября 2019 г.

Down trend GBPJPY 22.08-03.09.19

High 22.08 - 130,67; low 03.09 - 126,65
22.08.19; 32,63; 4; 130,75; 128,16; 259 пунктов;
23.08.19; 28,33; 5; 130,75; 128,16; 259 пунктов;
26.08.19; 26,91; 5; 130,75; 128,10; 265 пунктов; сработал SELL
27.08.19; 24,40; 6; 130,75; 128,10; 265 пунктов;
28.08.19; 24,09; 6; 130,75; 128,10; 265 пунктов;
29.08.19; 23,83; 6; 130,75; 128,10; 265 пунктов;
30.08.19; 23,60; 6; 130,62; 128,10; 252 пункта; сработал SELL
02.09.19; 27,25; 5; 130,44; 127,77; 267 пунктов; сработал SELL
03.09.19; 32,24; 4; 130,09; 126,57; 352 пункта.

Комментариев нет:

Отправить комментарий