Форекс Форум MT5 | Форум трейдеров рынка Forex

воскресенье, 17 ноября 2019 г.

AUDNZD в июле 2019

01.07.19; 38,44; 3; 1,0483; 1,0407; 76 пунктов; BUY
02.07.19; 36,57; 4; 1,0505; 1,0407; 98 пунктов
03.07.19; 34,95; 4; 1,0505; 1,0407; 98 пунктов; BUY
04.07.19; 30,77; 4; 1,0517; 1,0407; 110 пунктов; BUY
05.07.19; 29,70; 5; 1,0550; 1,0407; 143 пункта
08.07.19; 28,77; 5; 1,0550; 1,0411; 139 пунктов
09.07.19; 25,69; 5; 1,0550; 1,0438; 112 пунктов
10.07.19; 24,27; 6; 1,0550; 1,0438; 112 пунктов; SELL
11.07.19; 24,91; 6; 1,0550; 1,0425; 125 пунктов;
12.07.19; 22,80; 6; 1,0550; 1,0425; 125 пунктов;
15.07.19; 22,40; 6; 1,0544; 1,0425; 119 пунктов;
16.07.19; 

Комментариев нет:

Отправить комментарий