Форекс Форум MT5 | Форум трейдеров рынка Forex

воскресенье, 17 ноября 2019 г.

Adaptive channel Ricardo dayly

На закрытии 15 ноября. Показатель ADX; длина канала; ордера buy и sell; ширина канала.
EURUSD; 29,03; 5; 1,1061; 1,0985; 76 пунктов;
Открыт ордер buy от 1,1047; закрытие дня 1,1052; stop 1,0985 (-62 п.)
GBPUSD; 23,09; 6; 1,2922; 1,2764; 158 пунктов;
Открыт ордер buy от 1,2901; закрытие дня 1,2907; stop 1,2764 (-137 п.)
USDJPY; 26,26; 5; 109,35; 108,21; 114 пунктов;
USDCHF; 20,75; 7; 0,9982; 0,9865; 117 пунктов;
USDCAD; 41,35; 3; 1,3274; 1,3211; 163 пункта;
AUDUSD; 33,58; 4; 0,6864; 0,6767; 97 пунктов;
NZDUSD; 13,47; 11; 0,6467; 0,6314; 153 пункта;
EURGBP; 32,64; 4; 0,8609; 0,8540; 69 пунктов;
EURJPY; 25,63; 5; 120,65; 119,18; 147 пунктов;
GBPJPY; 31,41; 4; 140,64; 139,30; 134 пункта;
EURAUD; 28,38; 5; 1,6276; 1,6054; 222 пункта;

Комментариев нет:

Отправить комментарий