Форекс Форум MT5 | Форум трейдеров рынка Forex

пятница, 15 ноября 2019 г.

Adaptive channel Ricardo на дневных графиках

На закрытии 14 ноября. Показатель ADX; Длина канала; Ордера buy и sell; Ширина канала
EURUSD; 32,98; 4 бара; 1,1047; 1,0985; 62 пункта
GBPUSD; 22,52; 6 баров; 1,2901; 1,2764; 137 пунктов
USDJPY; 26,86; 5 баров; 109,53; 108,21; 132 пункта
USDCHF; 19,27; 7 баров; 0,9982; 0,9865; 117 пунктов
USDCAD; 45,15; 3 бара; 1,3274; 1,3212; 62 пункта
AUDUSD; 31,04; 4 бара; 0,6872; 0,6767; 105 пунктов
NZDUSD; 15,12; 9 баров; 0,6467; 0,6314; 153 пункта
EURGBP; 31,06; 4 бара; 0,8624; 0,8540; 84 пункта
EURJPY; 27,99; 5 баров; 120,89; 119,18; 171 пункт
GBPJPY; 32,30; 4 бара; 140,64; 139,26; 138 пунктов

Комментариев нет:

Отправить комментарий