Форекс Форум MT5 | Форум трейдеров рынка Forex

пятница, 15 ноября 2019 г.

Тест ACR по GBPJPY

С 17 октября пара во флэте, max 17 октября 141,49.
17.10.19; 38,48; 3 бара; 141,57; 136,35; 522 пунктов
18.10.19; 40,99; 3 бара; 141,57;  137,41; 416 пунктов
21.10.19; 43,88; 3 бара; 141,57; 138,52; 305 пунктов
22.10.19; 46,38; 3 бара; 141,42; 139,41; 201 пункт; сработал SELL
23.10.19; 45,47; 3 бара; 141,42; 138,98; 244 пунктов; сработал SELL
24.10.19; 45,30; 3 бара; 141,18; 138,76; 242 пункта;
25.10.19; 45,16; 3 бара; 140,79; 138,76; 203 пункта;
28.10.19; 46,77; 3 бара; 140,79; 138,76; 203 пункта;
29.10.19; 48,89; 3 бара; 140,59; 138,92; 167 пунктов;
30.10.19; 50,72; 2 бара; 140,59; 139,38; 121 пункт; Сработал BUY
31.10.19; 48,56; 3 бара; 140,74; 139,38; 136 пунктов;
01.11.19; 46,69; 3 бара; 140,74; 139,50; 124 пункта;
04.11.19; 46,18; 3 бара; 140,74; 139,50; 124 пункта;
05.11.19; 47,94; 3 бара; 140,81; 139,54; 127 пунктов;
06.11.19; 49,48; 3 бара; 140,81; 139,74; 107 пунктов; сработал SELL
07.11.19; 46,54; 3 бара; 140,81; 139,38; 143 пункта;
08.11.19; 43,10; 3 бара; 140,75; 139,31; 144 пункта;
11.11.19; 41,66; 3 бара; 140,59; 139,26; 133 пункта;
12.11.19; 41,27; 3 бара; 140,64; 139,26; 138 пунктов;
13.11.19; 36,22; 4 бара; 140,64; 139.26; 138 пунктов;
14.11.19; 32,30; 4 бара; 140,64; 139,26; 138 пунктов;

Комментариев нет:

Отправить комментарий