Форекс Форум MT5 | Форум трейдеров рынка Forex

суббота, 16 ноября 2019 г.

Down trend GBPJPY 25.07-12.08

High 25.07.19 - 135,64; low 12.07.19 - 126,52; 912 пунктов
25.07.19; 25,62; 5; 135,72; 134,14; 158 пунктов;
26.07.19; 22,72; 6; 135,72; 134,14; 158 пунктов; сработал SELL
29.07.19; 24,58; 6; 135,72; 132,75; 297 пунктов; сработал SELL(x5)
30.07.19; 28,35; 5; 135,72; 131,51; 421 пункт;
31.07.19; 31,61; 4; 135,45; 131,51; 394 пункта; сработал SELL(x4)
01.08.19; 35,83; 4; 134,64; 130,06; 458 пунктов; сработал SELL(x3)
02.08.19; 40,59; 3; 133,05; 128,97; 408 пунктов; сработал SELL(x2)
05.08.19; 45,34; 3; 132,61; 128,07; 454 пункта; сработал SELL (x1)
06.08.19; 47,93; 3; 130,47; 128,01; 246 пунктов
07.08.19; 50,17; 2; 130,12; 127,97; 215 пунктов
08.08.19; 52,11; 2; 129,63; 128,12; 151 пункт; сработал SELL
09.08.19; 54,95; 2; 129,39; 126,86; 253 пункта; сработал SELL
12.08.19; 57,92; 2; 128,80; 126,44; 236 пунктов;




Комментариев нет:

Отправить комментарий